Таблица типоисполнений РП 251, РП 252, РП 253, РП 254, РП 255

Тип реле

Номинальные данные

Номенклатурный номер

Напряжение, В

Ток, А

РП251

24

48

110

220

-

27 251 002?

27 251 003?

27 251 004?

27 251 005?

РП252

24

48

110

220

-

27 252 002?

27 252 003?

27 252 004?

27 252 005?

РП253

24

1

2

4

8

27 253 005?

27 253 006?

27 253 007?

27 253 008?

48

1

2

4

8

27 253 009?

27 253 010?

27 253 011?

27 253 012?

110

1

2

4

8

27 253 013?

27 253 014?

27 253 015?

27 253 016?

220

1

2

4

8

27 253 017?

27 253 018?

27 253 019?

27 253 020?

РП254

110

1

2

4

8

27 254 013?

27 254 014?

27 254 015?

27 254 016?

РП255

24

1

2

4

8

27 255 005?

27 255 006?

27 255 007?

27 255 008?

48

1

2

4

8

27 255 009?

27 255 010?

27 255 011?

27 255 012?

110

1

2

4

8

27 255 013?

27 255 014?

27 255 015?

27 255 016?

220

1

2

4

8

27 255 017?

27 255 018?

27 255 019?

27 255 020?

Вместо знака ? указать:

1 -для переднего присоединения,
2 -для заднего присоединения винтом,
3- для заднего присоединения шпилькой.

Источник - www.cheaz.ru